Список одноручного оружия
Дубина
 |  | Урон | 5 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 2 | |
| Код | ItMw_1H_Club_01 | |
Кочерга
 |  | Урон | 6 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 3 | |
| Код | ItMw_1H_Poker_01 | |
Серп
 |  | Урон | 7 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 4 | |
| Код | ItMw_1H_Sickle_01 | |
Дубина
 |  | Урон | 8 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 5 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_Light_01 | |
Топор
 |  | Урон | 9 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 6 | |
| Код | ItMw_1H_Hatchet_01 | |
Кузнечный молот
 |  | Урон | 10 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 5 | |
| Код | ItMw_1H_Sledgehammer_01 | |
Ржавый меч
 |  | Урон | 10 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 10 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Old_01 | |
Дубина с гвоздями
 |  | Урон | 11 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 13 | |
| Код | ItMw_1H_Nailmace_01 | |
Короткий меч
 |  | Урон | 12 | 
| Сила | 6 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 44 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_01 | |
Малый топор
 |  | Урон | 13 | 
| Сила | 7 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 19 | |
| Код | ItMw_1H_Axe_Old_01 | |
Защита землепашца
 |  | Урон | 14 | 
| Сила | 7 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 64 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_02 | |
Катэр
 |  | Урон | 15 | 
| Сила | 8 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 25 | |
| Код | ItMw_1H_Scythe_01 | |
Укус шныги
 |  | Урон | 16 | 
| Сила | 8 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 88 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_03 | |
Ранящий шип
 |  | Урон | 18 | 
| Сила | 9 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 120 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_04 | |
Простой меч
 |  | Урон | 20 | 
| Сила | 20 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 100 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_01 | |
Наказание рудокопа
 |  | Урон | 20 | 
| Сила | 10 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 160 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_05 | |
Легкий меч стражника
 |  | Урон | 22 | 
| Сила | 20 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 75 | |
| Код | ItMw_1H_LightGuardsSword_03 | |
Булава
 |  | Урон | 23 | 
| Сила | 20 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 55 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_01 | |
Жалящая булава
 |  | Урон | 25 | 
| Сила | 11 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 65 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_02 | |
Жало шершня
 |  | Урон | 26 | 
| Сила | 11 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 75 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_03 | |
Топор
 |  | Урон | 29 | 
| Сила | 12 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 320 | |
| Код | ItMw_1H_Axe_01 | |
Стальной язык
 |  | Урон | 29 | 
| Сила | 11 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 85 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_04 | |
Меч судьи
 |  | Урон | 30 | 
| Сила | 12 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 97 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_02 | |
Меч стражника
 |  | Урон | 32 | 
| Сила | 12 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 104 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_03 | |
Меч воина
 |  | Урон | 33 | 
| Сила | 13 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 111 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_04 | |
Боевой меч
 |  | Урон | 34 | 
| Сила | 14 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 472 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_05 | |
Цеп
 |  | Урон | 35 | 
| Сила | 14 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 125 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_01 | |
Стальная булава
 |  | Урон | 36 | 
| Сила | 15 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 132 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_02 | |
Крушитель
 |  | Урон | 37 | 
| Сила | 26 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 139 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_03 | |
Разбивающий сердце
 |  | Урон | 39 | 
| Сила | 17 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 600 | |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_04 | |
Длинный меч
 |  | Урон | 40 | 
| Сила | 17 | |
| Радиус действия | 120 | |
| Ценность | 640 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_01 | |
Меч страха
 |  | Урон | 42 | 
| Сила | 18 | |
| Радиус действия | 120 | |
| Ценность | 680 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_02 | |
Меч ненависти
 |  | Урон | 44 | 
| Сила | 18 | |
| Радиус действия | 120 | |
| Ценность | 800 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_03 | |
Ржавый большой меч
 |  | Урон | 45 | 
| Сила | 45 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 200 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_01 | |
Меч победы
 |  | Урон | 46 | 
| Сила | 20 | |
| Радиус действия | 120 | |
| Ценность | 860 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_04 | |
Меч смерти
 |  | Урон | 48 | 
| Сила | 21 | |
| Радиус действия | 120 | |
| Ценность | 920 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_05 | |
Орочий молот
 |  | Урон | 50 | 
| Сила | 22 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 1000 | |
| Код | ItMw_1H_Warhammer_01 | |
Боевой молот
 |  | Урон | 51 | 
| Сила | 23 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 1040 | |
| Код | ItMw_1H_Warhammer_02 | |
Молот богов
 |  | Урон | 52 | 
| Сила | 23 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 1080 | |
| Код | ItMw_1H_Warhammer_03 | |
Сокрушающий черепа
 |  | Урон | 53 | 
| Сила | 24 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 1020 | |
| Код | ItMw_1H_Axe_02 | |
Костолом
 |  | Урон | 54 | 
| Сила | 25 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 1160 | |
| Код | ItMw_1H_Axe_03 | |
Палаш
 |  | Урон | 55 | 
| Сила | 26 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 1240 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_01 | |
Приговор воина
 |  | Урон | 57 | 
| Сила | 27 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 1300 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_02 | |
Шепот бури
 |  | Урон | 58 | 
| Сила | 28 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 1360 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_03 | |
Длань стражника
 |  | Урон | 59 | 
| Сила | 29 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 1400 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_04 | |
Мясник
 |  | Урон | 64 | 
| Сила | 32 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 1660 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_02 | |
Палач
 |  | Урон | 65 | 
| Сила | 33 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 1720 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_03 | |
Слово берсеркера
 |  | Урон | 66 | 
| Сила | 35 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 1760 | |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_04 | |
Уникальные одноручники
Дубина Фортуно
 |  | Урон | 20 | 
| Сила | 15 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 110 | |
| Код | fortunos_keule | |
Меч Уистлера
 |  | Урон | 20 | 
| Сила | 10 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 110 | |
| Код | whistlers_schwert | |
Дубина Намиба
 |  | Урон | 55 | 
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 300 | |
| Код | namibs_keule | |
Топор Силаса
 |  | Урон | 55 | 
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 290 | |
| Код | silas_axt | |
Удар лапы
 |  | Урон | 55 | 
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 300 | |
| Код | prankenhieb | |
Раскалыватель Корда
 |  | Урон | 60 | 
| Сила | 50 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 310 | |
| Код | Cords_Spalter | |
Уравниватель Лестера
 |  | Урон | 60 | 
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 340 | |
| Код | streitschlichter | |
Дубина Орана
 |  | Урон | 60 | 
| Сила | 50 | |
| Радиус действия | 90 | |
| Ценность | 330 | |
| Код | oruns_keule | |
Топор Ларса
 |  | Урон | 65 | 
| Сила | 45 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 340 | |
| Код | Lares_Axt | |
Меч Арто
 |  | Урон | 65 | 
| Сила | 50 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 360 | |
| Код | Artos_Schwert | |
Меч Галома
 |  | Урон | 70 | 
| Сила | 55 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 400 | |
| Код | Kaloms_Schwert | |
Суд Равена
 |  | Урон | 70 | 
| Сила | 55 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 400 | |
| Код | Rabenrecht | |
Меч Скара
 |  | Урон | 85 | 
| Сила | 70 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 460 | |
| Код | scars_schwert | |
???
Меч шакала
 
 
 |  | Урон | 3 | 
| Сила | 20 | |
| Радиус действия | 27 | |
| Ценность | 100 | |
| Код | JackalSword | |







