Список двуручного оружия
Кирка
 |  | Урон | 7 | 
| Сила | 5 | |
| Радиус действия | 100 | |
| Ценность | 4 | |
| Код | ItMwPickaxe | |
Боевой посох
 |  | Урон | 17 | 
| Сила | 9 | |
| Радиус действия | 160 | |
| Ценность | 62 | |
| Код | ItMw_2H_Staff_01 | |
Посох судьи
 |  | Урон | 19 | 
| Сила | 10 | |
| Радиус действия | 160 | |
| Ценность | 72 | |
| Код | ItMw_2H_Staff_02 | |
Посох священника
 |  | Урон | 21 | 
| Сила | 10 | |
| Радиус действия | 160 | |
| Ценность | 90 | |
| Код | ItMw_2H_Staff_03 | |
Ржавый двуручник
 |  | Урон | 61 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 1480 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Old_01 | |
Старый боевой топор
 |  | Урон | 67 | 
| Сила | 36 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 1800 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_Old_01 | |
Кровавая жатва
 |  | Урон | 68 | 
| Сила | 38 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 1840 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_Old_02 | |
Старый судья
 |  | Урон | 69 | 
| Сила | 40 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 1880 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_Old_03 | |
Легкий двуручник
 |  | Урон | 70 | 
| Сила | 42 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 1900 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_01 | |
Клинок хранителя
 |  | Урон | 71 | 
| Сила | 44 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 1950 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_02 | |
Клинок наемника
 |  | Урон | 73 | 
| Сила | 46 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2000 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_03 | |
Клинок короля
 |  | Урон | 74 | 
| Сила | 48 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2200 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_04 | |
Клинок демона
 |  | Урон | 76 | 
| Сила | 50 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2320 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_05 | |
Легкий боевой топор
 |  | Урон | 77 | 
| Сила | 52 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2400 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_light_01 | |
Удар грома
 |  | Урон | 79 | 
| Сила | 54 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2440 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_light_02 | |
Грохот
 |  | Урон | 80 | 
| Сила | 56 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2520 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_light_03 | |
Двуручник
 |  | Урон | 81 | 
| Сила | 58 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2600 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_01 | |
Клинок героя
 |  | Урон | 83 | 
| Сила | 60 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2760 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_02 | |
Клинок крови
 |  | Урон | 85 | 
| Сила | 62 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2840 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_03 | |
Тяжелый двуручник
 |  | Урон | 86 | 
| Сила | 64 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 2920 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_01 | |
Яростная сталь
 |  | Урон | 88 | 
| Сила | 66 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 3040 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_02 | |
Судьбоносная сталь
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 68 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 3260 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_03 | |
Мстительная сталь
 |  | Урон | 92 | 
| Сила | 70 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 3440 | |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_04 | |
Боевой топор
 |  | Урон | 94 | 
| Сила | 72 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 3660 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_01 | |
Глас воина
 |  | Урон | 96 | 
| Сила | 74 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 3860 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_02 | |
Кулак варвара
 |  | Урон | 98 | 
| Сила | 76 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 4060 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_03 | |
Кулак тролля
 |  | Урон | 100 | 
| Сила | 78 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 4360 | |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_04 | |
Уникальные двуручники
Странный меч
 |  | Урон | 10 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 160 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Mythrilklinge | |
Скипетр
 |  | Урон | 26 | 
| Сила | 20 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 150 | |
| Код | Heerscherstab | |
Улу-Мулу
 |  | Урон | 35 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 140 | |
| Ценность | 1000 | |
| Код | UluMulu | |
Посох света
 |  | Урон | 65 | 
| Сила | 45 | |
| Радиус действия | 160 | |
| Ценность | 350 | |
| Код | Stab_des_Lichts | |
Раскалывающий миры
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 140 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Weltenspalter | |
Клинок света
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 140 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Lichtbringer | |
Клинок времен
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 140 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Zeitenklinge | |
Удар демона
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 140 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Daemonenstreich | |
Клинок наказания
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 140 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Bannklinge | |
Меч Торуса
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 75 | |
| Радиус действия | 150 | |
| Ценность | 500 | |
| Код | Thorus_Schwert | |
УРИЗЕЛЬ (незаряженный)
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 180 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Mythrilklinge01 | |
УРИЗЕЛЬ (без камня)
 |  | Урон | 90 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 180 | |
| Ценность | 900 | |
| Код | Mythrilklinge03 | |
Топор Орика
 |  | Урон | 95 | 
| Сила | 90 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 540 | |
| Код | Oriks_Axt | |
Топор Торлофа
 |  | Урон | 99 | 
| Сила | 85 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 550 | |
| Код | Torlofs_Axt | |
Месть Горна
 |  | Урон | 100 | 
| Сила | 80 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 560 | |
| Код | Gorns_Rache | |
Топор Ли
 |  | Урон | 105 | 
| Сила | 95 | |
| Радиус действия | 130 | |
| Ценность | 560 | |
| Код | Lees_Axt | |
Красный ветер
 |  | Урон | 105 | 
| Сила | 80 | |
| Радиус действия | 140 | |
| Ценность | 570 | |
| Код | Roter_Wind | |
Гнев Инноса
 |  | Урон | 110 | 
| Сила | 90 | |
| Радиус действия | 160 | |
| Ценность | 570 | |
| Код | Innos_Zorn | |
УРИЗЕЛЬ
 
 
 |  | Урон | 120 | 
| Сила | 30 | |
| Радиус действия | 180 | |
| Ценность | 10000 | |
| Код | Mythrilklinge02 | |







